Прав фрезер диамантен А 495 Z 2
55,84€ – 61,36€Price range: 55,84€ through 61,36€
(109,22 – 120,01 лв.)
(109,22 – 120,01 лв.)
Винтов компресор с променлива честота и изсушител
3221,14€
(6300,01 лв.)
(6300,01 лв.)
Индустриални охладителни вентилатори
168,73€ – 674,92€Price range: 168,73€ through 674,92€
(330,01 – 1320,03 лв.)
Код:
Няма
Категория: Други резервни части и консумативи
| 180 W | 280 W | 380 W | 510 W | 540 W | |
| Мощност | 180 W | 280 W | 380 W | 510 W | 540 W |
| Размери | 600 мм | 750 мм | 900 мм | 1050 мм | 1200 мм |
| Мотор | Медно-навит с директно задвижване | Медно-навит с директно задвижване | Медно-навит с директно задвижване | Медно-навит с директно задвижване | Медно-навит с директно задвижване |
| Напрежение | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Въздушен поток | 120 куб.м/ мин | 160 куб.м/ мин | 225 куб.м/ мин | 298 куб.м/ мин | 335 куб.м/ мин |
| Скорости | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Перки | 3 алум.перки | 3 алум.перки | 3 алум.перки | 4 алум.перки | 4 алум.перки |
| Максимални обороти | 1100 | 960 | 900 | 500 | 500 |
| Размери на пакета | 775x230x730 мм | 8700x290x940 мм | 1000x320x1000 мм | 1150x360x1170 мм | 1300x360x1330 мм |
| Цена с ДДС лв/ € | 330 лв/ 168.73 €
НЕНАЛИЧЕН |
468 лв /239.28 € | 690 лв / 352.79 € | 1170 лв/ 598.21 € | 1320 лв /674.91 € |
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
Перка за аспирация
55,21€(107,99 лв.)
