Индустриални охладителни вентилатори
168,73€ – 674,92€Price range: 168,73€ through 674,92€
(330,01 – 1320,03 лв.)
(330,01 – 1320,03 лв.)
Фрезер V - образен K227
17,80€ – 20,24€Price range: 17,80€ through 20,24€
(34,82 – 39,59 лв.)
(34,82 – 39,59 лв.)
Категория: Компресори
3221,14€
(6300,01 лв.)
×
Въведете данни на фармата
| 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
| Начин на охлаждане | Въздушно охлаждане | Въздушно охлаждане | Въздушно охлаждане | Въздушно охлаждане |
| Налягане на изпускане | 0.8 Mpa | 0.8 Mpa | 0.8 Mpa | 0.8 Mpa |
| Обемен поток | 1.1 ㎥/min | 1.65 ㎥/min | 2.3 ㎥/min | 3.6 ㎥/min |
| Температура на ок.среда | + 15 °C | + 15 °C | + 15 °C | + 15 °C |
| Начин на задвижване | Пряко свързано | Пряко свързано | Пряко свързано | Пряко свързано |
| Ниво на шум | 70~72±2 dB | 70~72±2 dB | 70~72±2 dB | 70~72±2 dB |
| Мощност на двигателя | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Напрежение | 380 V /50 Hz | 381 V /50 Hz | 382 V /50 Hz | 383 V /50 Hz |
| Начин на стартиране | Променлива честота | Променлива честота | Променлива честота | Променлива честота |
| Номинална скорост на мотора | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Клас на изолация | F | F | F | F |
| Диаметър на изпускателния тръбопровод | 12.7 мм | 19.5 мм | 19.5 мм | 25.4 мм |
| Резервоар за въздух | 200 л | 350 л | 350 л | 350 л |
| Размери | 1570x550x1130 мм | 1780x740x1750 мм | 1780x740x1750 мм | 2100x880x1800 мм |
| Тегло | 200 кг | 450 кг | 460 кг | 550 кг |
| Цена с ДДС лв / € | 6 300 лв /3221.14 € | 9 120 лв / 4662.98 € | 10 800 лв / 5521.95 € | 12 840 лв / 6564.99 € |
